Kenteken | NL VX611N |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 30-06-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 30-06-2016 |
APK vervaldatum | 15-07-2023 |
Tellerstand | 174.789 KM |
Carrosserie | Bestel |
Kleur | Antraciet |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Antraciet |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1461 cc |
Vermogen | 66 kW / 90 PK |
Topsnelheid | 160 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.3 seconden |
Gewicht | 1324 kg |
Maximum massa geremd | 1050 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 89 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Tolleane 10
9241WH Wijnjewoude