Kenteken | NL 4KLN62 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 04-06-2013 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 04-06-2013 |
APK vervaldatum | 25-10-2022 |
Tellerstand | 87.665 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Wit Parelmoer |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Antraciet |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1586 cc |
Vermogen | 88 kW / 120 PK |
Topsnelheid | 185 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 156Nm |
Gewicht | 1115 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.2 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.9 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Tolleane 10
9241WH Wijnjewoude